画像認識ソフトウェア開発キット

ティアフォー製C1カメラを
最大4台(オプションで最大6台)まで
接続でき、AMRやロボットへの
搭載用にも最適です。
Rockchip RK3588搭載で、高い処理性能と導入しやすいコストを両立しつつ、
GMSL2 SerDesを内蔵し、ドライバもプリインストール済みです。
OpenCL・OpenGL・Gstreamerなどを使用して、
すぐにC1カメラ用ソフトウェア開発に着手いただくことが可能です。


Imaging by

※C1カメラ(別売)
箱出し30分で開発スタート!!
AIデモンストレーションへの5ステップ
STEP1
C1カメラを接続
STEP2
環境設定
STEP3
サンプルプログラムのビルド
STEP4
viewerで画面表示
STEP5
det_objectで物体検出
キット内容

サンプルアプリ
1画面表示
1カメラ映像を表示
4画面表示
4カメラ映像を同時に表示
物体検出
YOLOX S(INT8)によるデモ
対応クラス:80クラス(COCO Dataset)
セマンティックセグメンテーション
PPSEG(INT8)によるデモ
対応クラス:19クラス(Cityscapes Dataset)
主要スペック
| Processor | CPU | Rockchip RK3588 Arm Quad Cortex-A76 2.4/2.0 GHz and Quad Cortex-A55 1.8/1.3 GHz |
|---|---|---|
| NPU | Up to 6 Tops. Supports: TensorFlow, Caffe, Tflite, Pytorch, Onnx NN, Android NN, etc. |
|
| Memory | Technology | LPDDR4 2112MHz |
| Capacity | Onboard 8GB LPDDR4, maximum supported is 32GB | |
| Flash | 64GB eMMC NAND Flash for OS and boot loader | |
| Graphics | HDMI | 1 x HDMI 2.0, up to 3821 x 2160 @30Hz |
| Graphics Engine | Arm Mali-G610 MP4 GPU, high-performance OpenGL ES 1.1, 2.0 and 3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2, etc. | |
| H/W Video Codac | Decoder: H.265/VP9 8K @60fps, H.264 8K @30fps, H.263, VC-1, VP8, MVC, AV1, MPEG-4/2/1 Encorder: H.265/H.264 8K @30fps, parallel encoder for multi-channel, lower resolution |
|
| Ethernet | Chipset | 2 x RTL8211FSI, 1 x RTL8119I, 1 x Intel I226 |
| Speed | 1 x 2.5Gbps, 3 x 10/100/1000 Mbps | |
| WatchDog Timer | 1~6553s, default 60s, power on/off 1s by MCU | |
| TPM | TPM2.0 | |
| Front I/O | USB | 1 x USB3.2 Gen1 by 1 TypeA 1 x USB3.2 Gen1 by 1 TypeA/OTG 4 x USB2.0 TypeA |
| Audio | 1 x Line out/Mic in | |
| LAN | 4 x RJ45 (1x2.5GbE, 3xGbE) | |
| Display | 1 x HDMI | |
| Button | 1 x Power Button with LED | |
| DI | 4 x DI w 2500VDC isolation protection(terminal block) -Wet contact: Logic: 0~3VDC (max): Logic 1: 10~30VDC -Dry contact: Logic 0: Shorted to GND: Logic 1: Open(Default) |
|
| DO | 4 x DO w 2500VDC isolation protection(termainal block) -Output voltage: 5~30VDC -Output capability Sink(NPN): 500mA per channel |
|
| GMSL | 4 x GMSL via FAKRA(Option: 6 x GMSL) | |
| Side I/O | Serial Port | 2 x RS-232/485 (Default RS-232, s/w configured) 2 x RS-485 1 x Debug |
| CAN | 2 x CAN FD (5M) | |
| Rear I/O | SD Socket | 1 x Micro SD Slot |
| Button | 1 x Reset, 1 x Maskrom, 1 x Recovery | |
| Expansion | Mini PCle | - |
| SIM Slot | 1 x Nano SIM slot | |
| M.2 Socket | 1 x E-Key 2230(PCle 2.1, USB2.0) 1 x B-Key 3052(SATA/PCle*, USB3.0) 1 x M-Key 2242*/2280(2 x PCIE3.0) |
|
| Power | Power Supply Voltage | 12-24V |
| Connector | 2P Phoenix | |
| Power Consumption | Typical (Idle mode) 5.65W@12V Max.(Full loading) 11.68W@12V |
|
| Power Management | AT mode (Default), ATX mode | |
| Environment | Operating Temperature | -40~70℃ (-40~158°F) |
| Operating Humidity | 40℃,95% relative humidity, non-condensing | |
| Mechanical | Dimensions(W x D) | 175 x 120 x 56.7 mm |
| Operating System | Linux Debian12 and Android14 | |
| Certifications | CE EMC/FCC Class B/UKCA/IC/CCC |
C1カメラ(別売)

C1-046

C1-085

C1-120

C1-198

ステレオカメラ
C1-198×2

